Страница 3 из 7

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 08 сен 2014, 06:16
Reader
to virus_net:
Спасибо. Безусловно интересная статья. Но вот попробовал сделать точно так как там рекомендуется, только со своим IP:

[general]
port=1720
bindaddr=my Asterisk IP
faststart=no
h245tunneling=yes
gatekeeper = DISABLE
;logfile=/var/log/asterisk/h323_log
context=from-internal
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=h245signal
dtmfcodec=127
musiconhold=default

[Izhora]
type=friend
host=10.xx.xx.xxx
port=1720
canreinvite=no

Опять входящая связь ко мне с Авайи работает. А исходящая на Авайю - нет. Лишь правильно занимается СЛ OOH.323 на Авайю. А тональный набор она не понимает !.. Поигрался параметром faststart (там всего 2 вариантика: yes или no). И так, и так не работает. Т.е. СЛ опять занимается, но мой набор Авайя не понимает.
Что делать ?

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 08 сен 2014, 08:10
awsswa
найти того кто разбирается в Авайи

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 09 сен 2014, 13:32
Reader
Хорошего спец-та по Avaya найти конечно не просто. И недёшево. А с теми что есть прочитали сегодня одновременно, что драйвер OOH323 частенько требует себе поддержки на обоих PBX протокола H.245. Значит нам туда дорога. Включили. А воз и ноне там. СЛ Астериск на Авайю занимает, а вот донабор успешно может закончить только и только счастливый обладатель Zoiper, который донабор делает неспешно вручную и к тому же у которого стоит в "Advanced Account option" способ набора "DTMF Inband". Все остальные PBX с E1, прочие терминалы успешно идут лесом и грызут бамбук ...

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 09 сен 2014, 14:27
awsswa
overlap ?

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 10 сен 2014, 08:50
amateur
Reader писал(а):Хорошего спец-та по Avaya найти конечно не просто. И недёшево.
Торг уместен? :)

Зачем Вам overlap или, что еще маразматичней, донабор после ответа? Вы пробовали вызывать абонента Avaya через Dial(OOH323/Izhora/${EXTEN}) ?

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 10 сен 2014, 14:44
Reader
to amateur:
Dial(OOH323/Izhora/${EXTEN}) я прбовал. В результате только занимается СЛ на Авайю. А выдача цифр ${EXTEN} хотя Астериском и происходит, но Авайя отказывается понимать эти цифры !.. В том-то и затык ... Т.е. Астериск цифры отдаёт, а Авайя как выдавала зуммер готовности 425 Гц, так и продолжает выдавать. И на наборы Астериска не реагирует.

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 10 сен 2014, 15:39
amateur
Если предоставите с Avaya результаты команд:

Код: Выделить всё

display dialplan analysis 
display uniform-dialplan 0 (все не пустые страницы)
display feature-access-codes
display inc-call-handling-trmt trunk-group <TAC группы СЛ с Asterisk> (все не пустые страницы)
list ars digit-conversion (все не пустые страницы)
list ars analysis (все не пустые страницы)
list aar digit-conversion (все не пустые страницы)
list aar analysis (все не пустые страницы)
то попробую объяснить что происходит внутри Avaya.

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 11 сен 2014, 08:59
Reader
to amateur:
Помочь - это круто !
Ниже - распечатки.

report_display_dialplan_analysis_:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER:
9-11-2014 8:10 AM - Data Export

Voice System name: S8800 - DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
Location: all Percent Full: 0

Dialed Total Call Dialed Total Call Dialed Total Call
String Length Type String Length Type String Length Type
0 2 ext 6 4 ext
1 4 ext 7 4 ext
2 4 ext 8 4 ext
30 4 ext 9 5 ext
31 4 ext * 3 fac
32 4 ext # 3 fac
33 4 ext
34 4 ext
35 3 dac
36 3 dac
37 3 dac
38 4 ext
39 4 ext
4 4 ext
5 1 fac
report_display_feature-access-codes:
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER:
9-11-2014 8:22 AM - Data Export

Voice System name: S8800 - FEATURE ACCESS CODE (FAC)
Abbreviated Dialing List1 Access Code:
Abbreviated Dialing List2 Access Code:
Abbreviated Dialing List3 Access Code:
Abbreviated Dial - Prgm Group List Access Code:
Announcement Access Code: *44
Answer Back Access Code:
Attendant Access Code:
Auto Alternate Routing (AAR) Access Code:
Auto Route Selection (ARS) - Access Code 1: 5 Access Code 2:
Automatic Callback Activation: *55 Deactivation: #55
Call Forwarding Activation Busy/DA: *11 All: *22 Deactivation: #22
Call Forwarding Enhanced Status: Act: Deactivation:
Call Park Access Code:
Call Pickup Access Code: *50
CAS Remote Hold/Answer Hold-Unhold Access Code:
CDR Account Code Access Code: *45
Change COR Access Code:
Change Coverage Access Code: *66
Conditional Call Extend Activation: Deactivation:
Contact Closure Open Code: Close Code:

FEATURE ACCESS CODE (FAC)
Contact Closure Pulse Code:

Data Origination Access Code:
Data Privacy Access Code:
Directed Call Pickup Access Code: *40
Directed Group Call Pickup Access Code:
Emergency Access to Attendant Access Code:
EC500 Self-Administration Access Codes:
Enhanced EC500 Activation: Deactivation:
Enterprise Mobility User Activation: Deactivation:
Extended Call Fwd Activate Busy D/A All: Deactivation:
Extended Group Call Pickup Access Code:
Facility Test Calls Access Code:
Flash Access Code:
Group Control Restrict Activation: Deactivation:
Hunt Group Busy Activation: *33 Deactivation: #33
ISDN Access Code:
Last Number Dialed Access Code:
Leave Word Calling Message Retrieval Lock:
Leave Word Calling Message Retrieval Unlock:

FEATURE ACCESS CODE (FAC)
Leave Word Calling Send A Message:
Leave Word Calling Cancel A Message:
Limit Number of Concurrent Calls Activation: Deactivation:
Malicious Call Trace Activation: Deactivation:
Meet-me Conference Access Code Change:
Message Sequence Trace (MST) Disable:

PASTE (Display PBX data on Phone) Access Code:
Personal Station Access (PSA) Associate Code: Dissociate Code:
Per Call CPN Blocking Code Access Code:
Per Call CPN Unblocking Code Access Code:
Posted Messages Activation: Deactivation:
Priority Calling Access Code: *48
Program Access Code:

Refresh Terminal Parameters Access Code:
Remote Send All Calls Activation: Deactivation:
Self Station Display Activation:
Send All Calls Activation: *99 Deactivation: #99
Station Firmware Download Access Code: #30

FEATURE ACCESS CODE (FAC)
Station Lock Activation: Deactivation:
Station Security Code Change Access Code:
Station User Admin of FBI Assign: Remove:
Station User Button Ring Control Access Code:
Terminal Dial-Up Test Access Code:
Terminal Translation Initialization Merge Code: Separation Code:
Transfer to Voice Mail Access Code:
Trunk Answer Any Station Access Code:
User Control Restrict Activation: Deactivation:
Voice Coverage Message Retrieval Access Code:
Voice Principal Message Retrieval Access Code:
Whisper Page Activation Access Code:
3PCC H323 Override SIP Station Activation: Deactivation:

PIN Checking for Private Calls Access Code:
PIN Checking for Private Calls Using ARS Access Code:
PIN Checking for Private Calls Using AAR Access Code:




FEATURE ACCESS CODE (FAC)

Automatic Call Distribution Features

After Call Work Access Code:
Assist Access Code:
Auto-In Access Code:
Aux Work Access Code:
Login Access Code:
Logout Access Code:
Manual-in Access Code:
Service Observing Listen Only Access Code: *77
Service Observing Listen/Talk Access Code:
Service Observing No Talk Access Code:
Service Observing by Location Listen Only Access Code:
Service Observing by Location Listen/Talk Access Code:
Avaya Dial-Plan
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER:
list ars analysis
0 all 2 2 p1 pubu
0 all 3 3 p1 pubu
62 all 3 3 deny pubu
1 all 7 7 p1 pubu
2 all 7 7 p1 pubu
3 all 7 7 p1 pubu
4 all 7 7 p1 pubu
5 all 7 7 p1 pubu
6 all 7 7 p1 pubu
7 all 7 7 p1 pubu
8 all 7 7 p1 pubu
8 all 8 8 p1 pubu
8 all 9 9 p1 pubu
8 all 10 10 p1 pubu
8 all 11 11 p1 pubu
8 all 12 12 p1 pubu
810 all 10 10 p1 pubu
810 all 11 11 p1 pubu
810 all 12 12 p1 pubu
810 all 13 13 p1 pubu
810 all 14 14 p1 pubu
810 all 15 15 p1 pubu
810 all 16 16 p1 pubu
810 all 17 17 p1 pubu
810 all 18 18 p1 pubu
9 all 7 7 p1 pubu

list aar analysis
111 all 7 7 8 aar
222 all 7 7 5 aar
333 all 7 7 4 aar
444 all 7 7 14 aar
555 all 7 7 7 aar
666 all 7 7 6 aar
91xxx all 5 5 3 aar
93xxx all 5 5 3 aar
95xxx all 5 5 9 aar
97xxx all 5 5 9 aar

list ars digit-conversion
1 all 2 2 2 4616553 ars n
2 all 2 2 2 4631042 ars n
3 all 2 2 2 4694061 ars n
3228xxx all 7 7 7 2897 ext n
84956621040 all 11 11 11 4399 ext n


list aar digit-conversion
ничего нет

display inc-call-handling-trmt trunk-group 6 (Asterisk)
ничего нет

display uniform-dialplan
21 4 0 333 aar n
22 4 0 333 aar n
23 4 0 333 aar n
24 4 0 333 aar n
2531 4 0 555 aar n
2533 4 0 555 aar n
2541 4 0 555 aar n
2545 4 0 555 aar n
2551 4 0 555 aar n
2554 4 0 555 aar n
2560 4 0 555 aar n
2564 4 0 555 aar n
2577 4 0 555 aar n
2601 4 0 555 aar n
2609 4 0 555 aar n
2616 4 0 555 aar n
2618 4 0 555 aar n
2620 4 0 555 aar n
2623 4 0 555 aar n
2626 4 0 555 aar n
2648 4 0 555 aar n
2675 4 0 555 aar n
2686 4 0 555 aar n
2691 4 0 555 aar n
2693 4 0 555 aar n
2702 4 0 555 aar n
2716 4 0 555 aar n
2725 4 0 555 aar n
2728 4 0 555 aar n
2795 4 0 555 aar n
2805 4 0 555 aar n
2858 4 0 555 aar n
2886 4 0 555 aar n
2900 4 0 555 aar n
30 4 0 444 aar n
31 4 0 444 aar n
32 4 0 444 aar n
33 4 0 444 aar n
34 4 0 444 aar n
38 4 0 555 aar n
39 4 0 555 aar n
4002 4 0 555 aar n
4006 4 0 555 aar n
4008 4 0 555 aar n
4009 4 0 555 aar n
4017 4 0 555 aar n
4022 4 0 555 aar n
4024 4 0 555 aar n
4029 4 0 555 aar n
4033 4 0 555 aar n
4050 4 0 555 aar n
4053 4 0 555 aar n
4056 4 0 555 aar n
4061 4 0 555 aar n
4062 4 0 555 aar n
4079 4 0 555 aar n
4084 4 0 555 aar n
4087 4 0 555 aar n
4094 4 0 555 aar n
4101 4 0 555 aar n
4102 4 0 555 aar n
4114 4 0 555 aar n
4132 4 0 555 aar n
4138 4 0 555 aar n
4142 4 0 555 aar n
4163 4 0 555 aar n
4164 4 0 555 aar n
4167 4 0 555 aar n
4169 4 0 555 aar n
4170 4 0 555 aar n
4180 4 0 555 aar n
4183 4 0 555 aar n
4187 4 0 555 aar n
4188 4 0 555 aar n
4194 4 0 555 aar n
4201 4 0 555 aar n
4203 4 0 555 aar n
4204 4 0 555 aar n
4205 4 0 555 aar n
4211 4 0 555 aar n
4220 4 0 555 aar n
4233 4 0 555 aar n
4255 4 0 555 aar n
4268 4 0 555 aar n
4277 4 0 555 aar n
4279 4 0 555 aar n
4281 4 0 555 aar n
4282 4 0 555 aar n
4283 4 0 555 aar n
4284 4 0 555 aar n
4290 4 0 555 aar n
4293 4 0 555 aar n
4310 4 0 555 aar n
4313 4 0 555 aar n
4321 4 0 555 aar n
4324 4 0 555 aar n
4331 4 0 555 aar n
4337 4 0 555 aar n
4341 4 0 555 aar n
4353 4 0 555 aar n
4354 4 0 555 aar n
4359 4 0 555 aar n
4360 4 0 555 aar n
4362 4 0 555 aar n
4363 4 0 555 aar n
4367 4 0 555 aar n
4374 4 0 555 aar n
4377 4 0 555 aar n
4384 4 0 555 aar n
4388 4 0 555 aar n
4390 4 0 555 aar n
4396 4 0 555 aar n
4408 4 0 555 aar n
4412 4 0 555 aar n
4427 4 0 555 aar n
4429 4 0 555 aar n
4437 4 0 555 aar n
4442 4 0 555 aar n
4443 4 0 555 aar n
4455 4 0 555 aar n
4457 4 0 555 aar n
4459 4 0 555 aar n
4460 4 0 555 aar n
4466 4 0 555 aar n
4467 4 0 555 aar n
4468 4 0 555 aar n
4474 4 0 555 aar n
4477 4 0 555 aar n
4479 4 0 555 aar n
4481 4 0 555 aar n
4484 4 0 555 aar n
4489 4 0 555 aar n
4491 4 0 555 aar n
4494 4 0 555 aar n
4508 4 0 555 aar n
4509 4 0 555 aar n
4514 4 0 555 aar n
4523 4 0 555 aar n
4526 4 0 555 aar n
4530 4 0 555 aar n
4539 4 0 555 aar n
4540 4 0 555 aar n
4547 4 0 555 aar n
4548 4 0 555 aar n
4549 4 0 555 aar n
4550 4 0 555 aar n
4552 4 0 555 aar n
4554 4 0 555 aar n
4576 4 0 555 aar n
4579 4 0 555 aar n
4580 4 0 555 aar n
4581 4 0 555 aar n
4587 4 0 555 aar n
4634 4 0 555 aar n
4647 4 0 555 aar n
4656 4 0 555 aar n
4660 4 0 555 aar n
4665 4 0 555 aar n
4686 4 0 555 aar n
4691 4 0 555 aar n
4692 4 0 555 aar n
4694 4 0 555 aar n
4696 4 0 555 aar n
4704 4 0 555 aar n
4709 4 0 555 aar n
4723 4 0 555 aar n
4724 4 0 555 aar n
4726 4 0 555 aar n
4728 4 0 555 aar n
4729 4 0 555 aar n
4741 4 0 555 aar n
4744 4 0 555 aar n
4748 4 0 555 aar n
4766 4 0 555 aar n
4780 4 0 555 aar n
4798 4 0 555 aar n
4809 4 0 555 aar n
4815 4 0 555 aar n
4820 4 0 555 aar n
4823 4 0 555 aar n
4825 4 0 555 aar n
4834 4 0 555 aar n
4835 4 0 555 aar n
4844 4 0 555 aar n
4846 4 0 555 aar n
4872 4 0 555 aar n
4876 4 0 555 aar n
6024 4 0 555 aar n
6038 4 0 555 aar n
6041 4 0 555 aar n
6060 4 0 555 aar n
6069 4 0 555 aar n
6074 4 0 555 aar n
6082 4 0 555 aar n
6091 4 0 555 aar n
6092 4 0 555 aar n
6093 4 0 555 aar n
6132 4 0 555 aar n
6165 4 0 555 aar n
6262 4 0 444 aar n
6682 4 0 555 aar n
6711 4 0 555 aar n
6712 4 0 555 aar n
6713 4 0 555 aar n
6714 4 0 555 aar n
6715 4 0 555 aar n
6716 4 0 555 aar n
6718 4 0 555 aar n
6719 4 0 555 aar n
680 4 0 222 aar n
681 4 0 222 aar n
682 4 0 222 aar n
683 4 0 222 aar n
7 4 0 111 aar n
8008 4 0 555 aar n
8016 4 0 555 aar n
8017 4 0 111 aar n
8019 4 0 111 aar n
8020 4 0 555 aar n
8021 4 0 111 aar n
8024 4 0 555 aar n
8025 4 0 111 aar n
8026 4 0 111 aar n
8027 4 0 555 aar n
8029 4 0 555 aar n
8030 4 0 111 aar n
8036 4 0 111 aar n
8038 4 0 555 aar n
8040 4 0 333 aar n
8044 4 0 111 aar n
8046 4 0 111 aar n
8052 4 0 555 aar n
8062 4 0 555 aar n
8063 4 0 444 aar n
8070 4 0 333 aar n
8072 4 0 555 aar n
8075 4 0 111 aar n
8084 4 0 222 aar n
8085 4 0 555 aar n
8088 4 0 111 aar n
8100 4 0 555 aar n
8105 4 0 555 aar n
8107 4 0 444 aar n
8108 4 0 111 aar n
8109 4 0 111 aar n
8110 4 0 333 aar n
8126 4 0 555 aar n
8127 4 0 333 aar n
8133 4 0 333 aar n
8144 4 0 444 aar n
8145 4 0 555 aar n
8154 4 0 555 aar n
8155 4 0 111 aar n
8156 4 0 555 aar n
8161 4 0 111 aar n
8163 4 0 555 aar n
8164 4 0 555 aar n
8166 4 0 555 aar n
8168 4 0 555 aar n
8175 4 0 111 aar n
8176 4 0 111 aar n
8178 4 0 333 aar n
8180 4 0 111 aar n
8185 4 0 111 aar n
8196 4 0 111 aar n
8215 4 0 555 aar n
8218 4 0 444 aar n
8220 4 0 111 aar n
8224 4 0 555 aar n
8225 4 0 111 aar n
8226 4 0 555 aar n
8227 4 0 555 aar n
8237 4 0 111 aar n
8238 4 0 111 aar n
8239 4 0 444 aar n
8244 4 0 555 aar n
8248 4 0 111 aar n
8249 4 0 555 aar n
8256 4 0 111 aar n
8262 4 0 111 aar n
8265 4 0 111 aar n
8272 4 0 555 aar n
8277 4 0 111 aar n
8281 4 0 111 aar n
8282 4 0 111 aar n
8283 4 0 111 aar n
8285 4 0 555 aar n
8287 4 0 555 aar n
8288 4 0 333 aar n
8294 4 0 444 aar n
8296 4 0 555 aar n
8303 4 0 555 aar n
8304 4 0 555 aar n
8306 4 0 555 aar n
8309 4 0 555 aar n
8328 4 0 111 aar n
8329 4 0 333 aar n
8337 4 0 111 aar n
8343 4 0 111 aar n
8345 4 0 444 aar n
8356 4 0 111 aar n
8367 4 0 111 aar n
8372 4 0 444 aar n
8377 4 0 555 aar n
8382 4 0 555 aar n
8386 4 0 555 aar n
8389 4 0 555 aar n
8404 4 0 555 aar n
8410 4 0 555 aar n
8411 4 0 555 aar n
8414 4 0 555 aar n
8418 4 0 555 aar n
8421 4 0 555 aar n
8425 4 0 555 aar n
8427 4 0 555 aar n
8429 4 0 555 aar n
8437 4 0 111 aar n
8438 4 0 111 aar n
8446 4 0 555 aar n
8457 4 0 555 aar n
8462 4 0 444 aar n
8464 4 0 555 aar n
8469 4 0 555 aar n
8473 4 0 444 aar n
8476 4 0 111 aar n
8478 4 0 444 aar n
8481 4 0 111 aar n
8484 4 0 666 aar n
8485 4 0 555 aar n
8487 4 0 555 aar n
8488 4 0 444 aar n
8493 4 0 555 aar n
8496 4 0 555 aar n
8499 4 0 555 aar n
8501 4 0 111 aar n
8509 4 0 111 aar n
8521 4 0 111 aar n
8524 4 0 111 aar n
8549 4 0 555 aar n
8558 4 0 555 aar n
8566 4 0 111 aar n
8570 4 0 444 aar n
8572 4 0 111 aar n
8575 4 0 444 aar n
8583 4 0 444 aar n
8586 4 0 333 aar n
8587 4 0 111 aar n
8589 4 0 555 aar n
8595 4 0 444 aar n
8601 4 0 111 aar n
8607 4 0 111 aar n
8617 4 0 555 aar n
8621 4 0 111 aar n
8622 4 0 555 aar n
8624 4 0 111 aar n
8634 4 0 111 aar n
8637 4 0 111 aar n
8646 4 0 555 aar n
8647 4 0 555 aar n
8648 4 0 111 aar n
8650 4 0 333 aar n
8651 4 0 555 aar n
8656 4 0 555 aar n
8667 4 0 111 aar n
8671 4 0 555 aar n
8674 4 0 555 aar n
8680 4 0 333 aar n
8706 4 0 555 aar n
8709 4 0 555 aar n
8722 4 0 555 aar n
8723 4 0 555 aar n
8724 4 0 555 aar n
8734 4 0 555 aar n
8735 4 0 111 aar n
8747 4 0 555 aar n
8750 4 0 555 aar n
8754 4 0 444 aar n
8761 4 0 444 aar n
8768 4 0 444 aar n
8770 4 0 111 aar n
8773 4 0 555 aar n
8791 4 0 111 aar n
8793 4 0 111 aar n
8804 4 0 555 aar n
8805 4 0 555 aar n
8806 4 0 555 aar n
8808 4 0 555 aar n
8809 4 0 555 aar n
8814 4 0 444 aar n
8816 4 0 555 aar n
8818 4 0 555 aar n
8819 4 0 555 aar n
8822 4 0 555 aar n
8823 4 0 111 aar n
8825 4 0 111 aar n
8826 4 0 111 aar n
8827 4 0 555 aar n
8841 4 0 444 aar n
8844 4 0 555 aar n
8846 4 0 111 aar n
8847 4 0 111 aar n
8848 4 0 111 aar n
8856 4 0 555 aar n
8857 4 0 555 aar n
8863 4 0 111 aar n
8868 4 0 111 aar n
8869 4 0 111 aar n
8871 4 0 111 aar n
8875 4 0 111 aar n
8879 4 0 111 aar n
8881 4 0 333 aar n
8882 4 0 555 aar n
8883 4 0 555 aar n
8884 4 0 555 aar n
8886 4 0 111 aar n
8893 4 0 555 aar n
8899 4 0 555 aar n
8900 4 0 333 aar n
8903 4 0 555 aar n
8918 4 0 555 aar n
8929 4 0 111 aar n
8940 4 0 555 aar n
8945 4 0 555 aar n
8955 4 0 333 aar n
8959 4 0 555 aar n
8961 4 0 111 aar n
8964 4 0 444 aar n
8966 4 0 555 aar n
8969 4 0 555 aar n
8974 4 0 555 aar n
8978 4 0 555 aar n
8983 4 0 111 aar n
8986 4 0 111 aar n
8989 4 0 444 aar n
8990 4 0 555 aar n
8993 4 0 555 aar n
91 5 0 aar n
93 5 0 aar n
95 5 0 aar n
97 5 0 aar n

That's all.

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 11 сен 2014, 15:50
amateur
Тут, с первого взгляда, все в порядке. Сможете прислать отладку вызова через list trace tac 6 ?

Re: Как связать "Elastix 2.4.0 32bit" и "Avaya" по H.323

Добавлено: 11 сен 2014, 21:06
Reader
Пардон. У меня субъективная проблема возникла. Сегодня строители оборвали оптоволокно до ISP !!! Пока вообще нет никакой связи, все ушли на фронт чинить кабель. Вот ведь нелёгкая. Вобщем как только что-то удастся восстановить, начну делать трассировки. Повторюсь, потребуется время. Рез-т оглашу.