1. 192.168.0.211 0.0% 34 1.4 2.9 1.4 39.0 6.4
2. bras.ooonet.ru 0.0% 34 2.4 3.7 2.2 12.4 2.5
3. bgw.zelenaya.net 0.0% 34 5.0 3.6 2.3 10.6 2.1
4. 85.26.198.77 0.0% 34 2.6 3.4 2.4 19.7 2.9
5. 10.222.26.121 0.0% 33 41.5 46.8 41.3 98.8 11.6
6. 10.222.161.13 0.0% 33 42.7 47.7 41.4 108.2 11.2
7. 10.222.36.78 0.0% 33 42.2 44.0 41.8 54.5 2.8
8. 10.222.36.133 0.0% 33 45.0 43.2 41.5 54.4 2.4
9. 10.222.78.30 0.0% 33 42.2 43.1 41.8 48.2 1.5
10. 10.222.78.174 0.0% 33 45.6 50.5 41.7 105.4 14.1
11. 37.29.109.18 0.0% 33 42.6 43.9 42.3 49.6 2.0
12. 213.170.92.166
1. 192.168.0.211 0.0% 82 1.4 3.7 1.4 112.9 12.4
2. bras.ooonet.ru 0.0% 81 2.3 3.8 2.3 40.7 5.4
3. bgw.zelenaya.net 1.2% 81 2.4 6.5 2.3 206.1 23.2
4. 85.26.198.77 0.0% 81 2.6 6.0 2.4 133.7 15.0
5. 10.222.26.121 0.0% 81 41.5 44.7 41.2 89.8 7.6
6. 10.222.161.13 0.0% 81 44.3 51.0 41.3 232.6 22.8
7. 10.222.36.78 0.0% 81 42.6 54.0 41.6 688.0 72.5
8. 10.222.36.133 0.0% 81 41.8 47.2 41.4 318.9 30.9
9. 10.222.78.30 0.0% 81 42.5 55.9 41.8 808.4 87.1
10. 10.222.78.174 0.0% 81 42.4 45.2 41.6 145.2 11.6
11. 37.29.109.18 1.2% 81 42.8 44.9 42.2 75.1 5.4
12. 213.170.92.166