Код: Выделить всё
INVITE sip:+77019650957@11.11.11.11 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 22.22.22.22:5060;branch=z9hG4bK072838e2;rport
Max-Forwards: 70
From: "+77787460019" <sip:+77787460019@22.22.22.22>;tag=as6ed634a6
To: <sip:+77019650957@11.11.11.11>
Contact: <sip:+77787460019@22.22.22.22:5060>
Call-ID: 683608b043f15214256a7fca11dfcdee@22.22.22.22:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.21.0)
Date: Thu, 23 May 2013 20:13:00 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 286
v=0
o=root 1210264503 1210264503 IN IP4 22.22.22.22
s=Asterisk PBX 1.8.21.0
c=IN IP4 22.22.22.22
t=0 0
m=audio 10204 RTP/AVP 8 18 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Lx\9EQh\89\00[\00\00[\00\00\00]\DD\00\F7=1\00E\00M\00\00\00\00z+\C3/\FFwY\DA\F4\C4\C49VCSIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 22.22.22.22:5060;received=22.22.22.22;branch=z9hG4bK072838e2;rport=5060
From: "+77787460019" <sip:+77787460019@22.22.22.22>;tag=as6ed634a6
To: <sip:+77019650957@11.11.11.11>
Call-ID: 683608b043f15214256a7fca11dfcdee@22.22.22.22:5060
CSeq: 102 INVITE
Lx\9EQx\92\00\8C\00\00\8C\00\00\00]\DD\00\F7=1\00E\00~\00\00\00\00z\FA\C3/\FFwY\DA\F4\C4\C4j\DFSIP/2.0 400 Bad Request
Via: SIP/2.0/UDP 22.22.22.22:5060;received=22.22.22.22;branch=z9hG4bK072838e2;rport=5060
From: "+77787460019" <sip:+77787460019@22.22.22.22>;tag=as6ed634a6
To: <sip:+77019650957@11.11.11.11>;tag=SDg8oo299-0024310407
Call-ID: 683608b043f15214256a7fca11dfcdee@22.22.22.22:5060
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
Lx\9EQ%\98\00\E5\00\00\E5\00\00\00\F7=1\00]\DD\00E`\D7 \92\00\00@\AFY\DA\F4\C3/\FFw\C4\C4\C3>\CDACK sip:+77019650957@11.11.11.11 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 22.22.22.22:5060;branch=z9hG4bK072838e2;rport
Max-Forwards: 70
From: "+77787460019" <sip:+77787460019@22.22.22.22>;tag=as6ed634a6
To: <sip:+77019650957@11.11.11.11>;tag=SDg8oo299-0024310407
Contact: <sip:+77787460019@22.22.22.22:5060>
Call-ID: 683608b043f15214256a7fca11dfcdee@22.22.22.22:5060
CSeq: 102 ACK
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.21.0)
Content-Length: 0
Код: Выделить всё
INVITE sip:+77078121170@11.11.11.11 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 33.33.33.33:5060;branch=z9hG4bK2c7ee7e4;rport
Max-Forwards: 70
From: "+77787460016" <sip:+77787460016@33.33.33.33>;tag=as16db07df
To: <sip:+77078121170@11.11.11.11>
Contact: <sip:+77787460016@33.33.33.33>
Call-ID: 309f32805d8823a572e7db73332f64f3@33.33.33.33
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.0.26-FONCORE-r78
Date: Tue, 21 May 2013 06:24:09 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces, timer
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 325
v=0
o=root 1100792291 1100792291 IN IP4 33.33.33.33
s=Asterisk PBX 1.6.0.26-FONCORE-r78
c=IN IP4 33.33.33.33
t=0 0
m=audio 11354 RTP/AVP 8 18 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
---
[May 21 12:24:09] VERBOSE[9699] logger.c: -- Called Kcell2/+77078121170
[May 21 12:24:09] VERBOSE[3350] logger.c:
<--- SIP read from UDP://11.11.11.11:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 33.33.33.33:5060;received=33.33.33.33;branch=z9hG4bK2c7ee7e4;rport=5060
From: "+77787460016" <sip:+77787460016@33.33.33.33>;tag=as16db07df
To: <sip:+77078121170@11.11.11.11>
Call-ID: 309f32805d8823a572e7db73332f64f3@33.33.33.33
CSeq: 102 INVITE
<------------->
[May 21 12:24:09] VERBOSE[3350] logger.c: --- (6 headers 0 lines) ---
[May 21 12:24:09] VERBOSE[3350] logger.c:
<--- SIP read from UDP://11.11.11.11:5060 --->
SIP/2.0 183 Session Progress
Via: SIP/2.0/UDP 33.33.33.33:5060;received=33.33.33.33;branch=z9hG4bK2c7ee7e4;rport=5060
From: "+77787460016" <sip:+77787460016@33.33.33.33>;tag=as16db07df
To: <sip:+77078121170@11.11.11.11>;tag=SDrb2m699-0940518501
Call-ID: 309f32805d8823a572e7db73332f64f3@33.33.33.33
CSeq: 102 INVITE
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,PRACK,UPDATE
Content-Type: application/sdp
Contact: <sip:172.16.240.20:5060;transport=udp>
Content-Length: 240
v=0
o=- 6371282 6371282 IN IP4 11.11.11.11
s=-
c=IN IP4 11.11.11.11
t=0 0
a=sendrecv
m=audio 14088 RTP/AVP 8 101
c=IN IP4 11.11.11.11
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=maxptime:40
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
Эммм... Не думал, что этот параметр может помочь. Сейчас попробую.ded писал(а):pedantic = yes
а не ипите москснимите дам
Internetchik писал(а):Эммм... Не думал, что этот параметр может помочь. Сейчас попробую.ded писал(а):pedantic = yes
Asterisk SIP pedantic
Syntax
pedantic=yes|no
Default
no
Description
Enable slow, pedantic checking of Call-ID:s, multiline SIP headers and URI-encoded headers.
Подставлял во всех вариантах - не помогло.pedantic = yes|no : Enable slow, pedantic checking of Call-ID:s, multiline SIP headers and URI-encoded headers. Default no (in Asterisk 1.8 default yes).
Сейчас у меня эластикс и триксбокс стоят рядом, на eth1 у них одинаковые белые айпишники и, по сути, представляются они провайдеру одинаково. Снимаю дамп с триксбокса:Vlad1983 писал(а):снимите дам по человечески
изучать sip debug asterisk-a при подобной проблеме только трата времени
Код: Выделить всё
1 0.000000 22.22.22.22 -> 11.11.11.11 SIP/SDP Request: INVITE sip:+77019650957@11.11.11.11, with session description
2 0.012147 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 SIP Status: 100 Trying
3 2.754194 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 SIP/SDP Status: 183 Session Progress, with session description
4 3.897468 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 SIP Status: 180 Ringing
5 3.974288 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22470, Time=1678327464
6 3.992596 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22471, Time=1678327624
7 4.012749 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22472, Time=1678327784
8 4.034348 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22473, Time=1678327944
9 4.053043 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22474, Time=1678328104
10 4.072947 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22475, Time=1678328264
11 4.094681 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22476, Time=1678328424
12 4.112767 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22477, Time=1678328584
13 4.132814 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22478, Time=1678328744
14 4.152785 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22479, Time=1678328904
15 4.173468 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22480, Time=1678329064
16 4.192943 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22481, Time=1678329224
17 4.212593 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22482, Time=1678329384
18 4.232627 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22483, Time=1678329544
19 4.252902 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22484, Time=1678329704
20 4.272281 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22485, Time=1678329864
21 4.292245 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22486, Time=1678330024
22 4.314260 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22487, Time=1678330184
23 4.332631 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22488, Time=1678330344
24 4.353659 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22489, Time=1678330504
25 4.372586 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22490, Time=1678330664
26 4.392591 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22491, Time=1678330824
27 4.412868 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22492, Time=1678330984
28 4.433044 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22493, Time=1678331144
29 4.455007 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22494, Time=1678331304
30 4.480179 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22495, Time=1678331464
31 4.492688 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22496, Time=1678331624
32 4.514565 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22497, Time=1678331784
33 4.532806 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22498, Time=1678331944
34 4.553414 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22499, Time=1678332104
35 4.573165 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22500, Time=1678332264
36 4.592797 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22501, Time=1678332424
37 4.613038 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22502, Time=1678332584
38 4.636552 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22503, Time=1678332744
39 4.654152 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22504, Time=1678332904
40 4.673090 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22505, Time=1678333064
41 4.692312 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22506, Time=1678333224
42 4.712601 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22507, Time=1678333384
43 4.732862 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22508, Time=1678333544
44 4.760504 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22509, Time=1678333704
45 4.772836 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22510, Time=1678333864
46 4.793299 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22511, Time=1678334024
47 4.814155 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22512, Time=1678334184
48 4.832839 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22513, Time=1678334344
49 4.852690 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22514, Time=1678334504
50 4.873513 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22515, Time=1678334664
51 4.897339 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22516, Time=1678334824
52 4.912538 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22517, Time=1678334984
53 4.932839 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22518, Time=1678335144
54 4.956570 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22519, Time=1678335304
55 4.973029 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22520, Time=1678335464
56 4.992876 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22521, Time=1678335624
57 5.018759 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22522, Time=1678335784
58 5.034784 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22523, Time=1678335944
59 5.053820 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22524, Time=1678336104
60 5.072678 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22525, Time=1678336264
61 5.092815 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22526, Time=1678336424
62 5.112855 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22527, Time=1678336584
63 5.133605 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22528, Time=1678336744
64 5.152942 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22529, Time=1678336904
65 5.173926 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22530, Time=1678337064
66 5.192435 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22531, Time=1678337224
67 5.214814 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22532, Time=1678337384
68 5.236739 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22533, Time=1678337544
69 5.256991 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22534, Time=1678337704
70 5.274784 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22535, Time=1678337864
71 5.300522 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22536, Time=1678338024
72 5.313122 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22537, Time=1678338184
73 5.332973 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22538, Time=1678338344
74 5.354409 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22539, Time=1678338504
75 5.374137 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22540, Time=1678338664
76 5.393168 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22541, Time=1678338824
77 5.415817 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22542, Time=1678338984
78 5.434421 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22543, Time=1678339144
79 5.455380 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22544, Time=1678339304
80 5.474778 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22545, Time=1678339464
81 5.493662 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22546, Time=1678339624
82 5.512549 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22547, Time=1678339784
83 5.537909 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22548, Time=1678339944
84 5.553203 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22549, Time=1678340104
85 5.572766 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22550, Time=1678340264
86 5.593159 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22551, Time=1678340424
87 5.613261 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22552, Time=1678340584
88 5.633925 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22553, Time=1678340744
89 5.653226 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22554, Time=1678340904
90 5.673610 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22555, Time=1678341064
91 5.695945 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22556, Time=1678341224
92 5.714401 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22557, Time=1678341384
93 5.732968 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22558, Time=1678341544
94 5.752269 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22559, Time=1678341704
95 5.772398 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22560, Time=1678341864
96 5.792502 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22561, Time=1678342024
97 5.812850 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22562, Time=1678342184
98 5.832450 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22563, Time=1678342344
99 5.858331 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22564, Time=1678342504
100 5.872529 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22565, Time=1678342664
101 5.892794 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22566, Time=1678342824
102 5.912298 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22567, Time=1678342984
103 5.932891 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22568, Time=1678343144
104 5.953178 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 RTP PT=ITU-T G.711 PCMA, SSRC=0x6B0609A1, Seq=22569, Time=1678343304
105 5.963332 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 SIP Status: 486 Busy Here
106 5.964724 22.22.22.22 -> 11.11.11.11 SIP Request: ACK sip:+77019650957@11.11.11.11
Код: Выделить всё
1 0.000000 22.22.22.22 -> 11.11.11.11 SIP Request: OPTIONS sip:11.11.11.11
2 0.006008 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 SIP Status: 500 Internal Server Error
3 6.709931 22.22.22.22 -> 11.11.11.11 SIP/SDP Request: INVITE sip:+77019650957@11.11.11.11, with session description
4 6.713986 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 SIP Status: 100 Trying
5 6.784880 11.11.11.11 -> 22.22.22.22 SIP Status: 400 Bad Request
6 6.963978 22.22.22.22 -> 11.11.11.11 SIP Request: ACK sip:+77019650957@11.11.11.11