Страница 1 из 1

время работы сотрудника.

Добавлено: 01 апр 2014, 15:46
vladv
Добрый день, друзья. Использую эластикс.
В процессе просмотра отчетов (штатных) по каждому экстеншену, статистика показывает только время разговора, если клиент не ответил или было занято то, время не считается. В тоже время сотрудник вроде как тратит время на данную работу. Есть ли способ как-то считать время, которое сотрудник тратит на звонки, на которые не ответил клиент. Например с момента, поднятия трубки, сотрудником или гудка (КПВ) в трубке. или с момента начала набора номера.

Re: время работы сотрудника.

Добавлено: 01 апр 2014, 17:30
ded
Выставляйте в фильтрах вэб интерфейса выборку по Disposition - No answer & Busy для конкретного внутреннего исходящего номера (сотрудника)) и экспортируйте сразу в CSV, потом открывайте в Excel и можно просуммировать по столбцу длительность.

Re: время работы сотрудника.

Добавлено: 01 апр 2014, 18:30
vladv
Спасибо, за совет. Спасибо.

Re: время работы сотрудника.

Добавлено: 02 апр 2014, 14:04
vladv
Добрый день, сегодня опробовал. все равно показывает примерно так.
2014-04-02 13:00:39 151 ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ SIP/151-00000ae3 SIP/ЧЧЧЧЧЧЧЧЧ2-00000ae4 NO ANSWER 0s
В тоже время если сделать отчет по транку, то прибавляется примерно 25-30 сек.

Re: время работы сотрудника.

Добавлено: 02 апр 2014, 14:53
ded
Ну значит у Вас какой-то особенный, другой CDR. Вот что у нас:

Код: Выделить всё

Call Detail Record - Search Returned 32 Calls
Call Date 	Recording 	System 	Src Chan. 	Source 	DID 	App. 	Dest. 	Dst. Chan. 	Disposition 	Duration 	Userfield 	Account 	CDR Table 	CDR Graph
2014-04-02 13:36:38		1396434998.446	SIP	344		Dial	728	IAX2	NO ANSWER	00:15				
2014-04-02 13:31:49		1396434709.444	IAX2	8370713306		Dial	342	SIP	NO ANSWER	00:20				
2014-04-02 12:58:06		1396432686.430	SIP	342		Dial	8370925737	IAX2	NO ANSWER	00:36				
2014-04-02 12:29:01		1396430941.422	IAX2	8370700006		Dial	343	SIP	NO ANSWER	00:24				
2014-04-02 12:22:35		1396430555.412	IAX2	8372205734		Dial	343	SIP	NO ANSWER	00:52				
2014-04-02 11:35:34		1396427734.390	SIP	352		Dial	347	SIP	NO ANSWER	00:09				
2014-04-02 11:19:27		1396426767.386	SIP	342		Dial	8370717223	IAX2	NO ANSWER	00:05				
2014-04-02 11:15:18		1396426518.376	SIP	343		Dial	8379366757	IAX2	NO ANSWER	00:29				
2014-04-02 10:42:08		1396424528.358	SIP	343		Dial	8377446110	IAX2	NO ANSWER	00:30				
2014-04-02 10:40:09		1396424409.352	SIP	345		Dial	343	SIP	NO ANSWER	00:20				
2014-04-02 10:09:15		1396422555.325	SIP	102		Dial	106	SIP	NO ANSWER	00:26				
2014-04-02 10:08:08		1396422488.319	SIP	102		Dial	106	SIP	NO ANSWER	00:47				
2014-04-02 08:18:10		1396415890.263	SIP	348		Dial	342	SIP	NO ANSWER	00:15				
2014-04-02 06:38:21		1396409901.242	SIP	349		Dial	347	SIP	NO ANSWER	00:16
и всё суммируется по Duration

Re: время работы сотрудника.

Добавлено: 02 апр 2014, 14:59
vladv
:D та ужас. Спасибо за тип отчёта!
посмотрел в "Unembedded freePBX" в эластиксе там действительно это есть! В cdr в эластиксе нет! Спасибо.