запись статистики в mysql
Добавлено: 02 мар 2015, 03:11
Всем доброй ночи. подскажите кто знает у меня почему то в базу mysql пишутся все номера которые не ответили, к примеру
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/102 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/103 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/104 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/105 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/106 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/107 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/108 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:51:58 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/101 NO ANSWER 00:15 00:15
то есть он перечисляет все номера которые не ответили а мне нужно все го лишь одна строка что на номер 8926* никто не ответил. Из за этого читать очень сложно. но хуже всего это то что если кто
нибудь ответил то получается так
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/102 ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/103 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/104 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/105 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/106 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/107 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/108 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:51:58 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/101 NO ANSWER 00:15 00:15
то есть все не ответили а один ответил.
мой queues
[general]
;updatecdr = yes
;autofill=yes
;autopause = no
persistentmembers = yes
monitor-type = MixMonitor
[office]
maxlen=0
strategy=ringall
setinterfacevar=yes
context=order_callback
periodic-announce=/var/lib/asterisk/sounds_tel/recall/recall2
periodic-announce-frequency=30
monitor-format=wav
wrapuptime=1
timeout=30
retry=1
musicclass=internal
member => SIP/101,0,101
member => SIP/102,0,102
member => SIP/103,0,103
member => SIP/104,0,104
member => SIP/105,0,105
member => SIP/106,0,106
member => SIP/107,0,107
member => SIP/108,0,108
Может кто подскажет куда копать или кто то сталкивался с этим?
астериск версия 12.3
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/102 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/103 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/104 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/105 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/106 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/107 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/108 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:51:58 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/101 NO ANSWER 00:15 00:15
то есть он перечисляет все номера которые не ответили а мне нужно все го лишь одна строка что на номер 8926* никто не ответил. Из за этого читать очень сложно. но хуже всего это то что если кто
нибудь ответил то получается так
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/102 ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/103 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/104 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/105 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/106 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/107 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:52:10 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/108 NO ANSWER 00:04 00:04
2015-03-02 01:51:58 8926* 7495640* Queue SIP/westcall_in SIP/101 NO ANSWER 00:15 00:15
то есть все не ответили а один ответил.
мой queues
[general]
;updatecdr = yes
;autofill=yes
;autopause = no
persistentmembers = yes
monitor-type = MixMonitor
[office]
maxlen=0
strategy=ringall
setinterfacevar=yes
context=order_callback
periodic-announce=/var/lib/asterisk/sounds_tel/recall/recall2
periodic-announce-frequency=30
monitor-format=wav
wrapuptime=1
timeout=30
retry=1
musicclass=internal
member => SIP/101,0,101
member => SIP/102,0,102
member => SIP/103,0,103
member => SIP/104,0,104
member => SIP/105,0,105
member => SIP/106,0,106
member => SIP/107,0,107
member => SIP/108,0,108
Может кто подскажет куда копать или кто то сталкивался с этим?
астериск версия 12.3